学位工作 首页 - 人才培养 - 博士 - 学位工作 - 正文
hbs04红宝石线路博士研究生2009—2010学年第二学期课表
时间:2011-02-22  阅读:

专业 年级 课程名称 学分 学时 授课教师 上课 人数 授课时间 上课地点
政治经济学 2010 中国区域经济发展研究 3 54 张秀生 2 与导师联系 A311
政治经济学 2010 国有企业改革与发展前沿问题研究 3 54 张秀生 2 与导师联系 A311
政治经济学 2009 经济管制与宏观经济调控 3 54 曾国安 3 3月份每周末 办公室
政治经济学 2009 金融经济学 3 54 曾国安 3 4月份周末 办公室
政治经济学 2010 经济制度与组织理论研究 3 54 邱力生 1 第三周开始每周三下午15:00 B439
政治经济学 2009 宏观经济理论与政策 3 54 邱力生 1 第三周开始每周五下午15:00 B439
政治经济学 2010 现代产权理论研究 3 54 程承坪 1 四月份 B246
经济思想史 2010 经济思想专题研究 2 36 颜鹏飞、严清华 乔洪武 5 待定  
经济思想史 2010 经济伦理思想研究 3 54 乔洪武 1 第二周开始每周三上午 A301
经济思想史 2009 中国经济改革与发展思想 研究 3 54 严清华 4 周三上午1-3 A407
经济思想史 2009 西方经济学流派研究 3 54 颜鹏飞 1 第二周开始每周一上午 B261
西方经济学 2010 中国经济改革与发展专题 3 54 郭熙保   第二周开始每周二上午8:30 学院B249
西方经济学 2010 发展中国家经济专题 3 54 6 第二周开始每周二下午2:30 学院B249
西方经济学 2010 西方经济学前沿理论专题 3 54 邹薇 2 第二周开始每周五上午 C366
西方经济学 2010 发展经济学微观研究 3 54 叶初升 2 第二周开始每周五上午 学院B249
西方经济学 2009 西方经济学前沿文献选读 3 54 文建东   与导师联系 A409
数量经济学 2010 当代数量经济学名著选读 3 54 童光荣   第二周开始周四上午 B448
数量经济学 2010 收入分配数量分析专题 3 54 王祖祥 1 与导师联系 B343
世界经济 2010 当代世界经济问题研究 2 36 陈继勇 张建清 张 彬 刘再起 齐绍州 林 马红霞 黄兆银 李 卓 王 胜 6 第二周开始每周三下午2:30 世经系
人口、资源与环境经济学 2010 人口与经济发展研究 2 36 刘传江 2 与导师联系 A509
人口、资源与环境经济学 2010 中国人口与发展专题 3 54 钟水映 2 与导师联系 A509
人口、资源与环境经济学 2010 中国经济发展专题 2 36 简新华 5 与导师联系 A509
区域经济学 2010 中国中部地区经济发展研究 3 54 张秀生 1 与导师联系 A311
区域经济学 2010 企业与区域经济比较研究 3 54 张秀生 1 与导师联系 A311
产业经济学 2010 产业分析理论与方法 3 54 杨艳琳 8 与导师联系 A509
产业经济学 2010 产业规制与政策 3 54 张平 8 与导师联系 B444
产业经济学 2010 产业可持续发展 3 54 刘传江 8 与导师联系 A509
产业经济学 2009 高技术产业研究 3 54 辜胜阻 4 与导师联系 A509
财政学 2010 公共部门理论前沿 2 36 卢洪友 3 与导师联系 财税系
财政学 2010 财政宏观调控理论 3 54 吴俊培 3 与导师联系 财税系
财政学 2010 政府预算理论研究 3 54 卢洪友 3 与导师联系 财税系
财政学 2010 中外财政制度比较 3 54 王德祥 3 与导师联系 财税系
金融学 2010 金融经济学 2 36 叶永刚 潘敏 9 第二周开始每周三上午8:30 金融系办公室
金融学 2010 金融发展理论 3 54 江春   周六下午3:00 金融系办公室
金融学 2009 国际金融前沿专题 3 54 何国华   与导师联系 金融系办公室
金融学 2010 金融中介理论与风险管理 3 54 黄宪 马理   第二周开始每周二上午8:30 金融系办公室
保险学 2010 高级保险经济学 2 36 田玲 4 与导师联系 保险系办公室B433
保险学 2010 金融经济学 2 36 叶永刚 潘敏 4 第二周开始每周三上午8:30 金融系办公室
保险学 2010 保险产业政策研究 2 36 魏华林 4 与导师联系 保险系办公室B433
保险学 2010 巨灾保险专题研究 2 36 胡炳志 4 与导师联系 保险系办公室B435
金融工程 2010 金融经济学 2 36 叶永刚 潘敏 3 第二周开始每周三上午8:30 金融系办公室
金融工程 2009 金融工程专题 3 54 叶永刚   与导师联系 金融系办公室
国际贸易 2010 国际贸易研究方法及应用 2 36 李卓 3 待定 世经系
管理科学与工程 2010 项目管理 2 36 徐莉 11 与导师联系 B338
管理科学与工程 2010 运筹与物流管理 2 36 范如国 11 与导师联系 B338
管理科学与工程 2010 信息管理与信息系统 2 36 郑君君 11 与导师联系 B338
会计学 2010 管理研究方法 2 36 李燕萍 寿志刚等 6 待定  
会计学 2010 审计理论 2 36 余玉苗 6 与导师联系 系办公室
会计学 2010 财务理论 2 36 王永海 6 与导师联系 系办公室
会计学 2010 管理会计理论 2 36 唐建新 6 与导师联系 系办公室
会计学 2010 财务与会计研究方法 2 36 刘启亮 余明桂 李青原 6 与导师联系 系办公室
企业管理 2010 管理研究方法 2 36 李燕萍 寿志刚等 22 待定  
企业管理 2010 企业战略理论专题 2 36 谭力文 15 第二周开始每周三上午8:30开始 工商系
企业管理 2009 人力资源管理理论专题 2 36 李燕萍 20 与导师联系 工商系
企业管理 2010 创业与企业成长理论专题 2 36 夏清华 5 第三周开始周四上午 8:30 学院B249
企业管理 2010 2009 组织理论与组织行为专题 2 36 李锡元   与导师联系 工商系
企业管理 2010 物流管理理论专题 2 36 海峰   与导师联系 A216
技术经济与管理 2010 管理研究方法 2 36 李燕萍 寿志刚等 1 待定 工商系
技术经济与管理 2010 技术创新与人力资本 2 36 王学军 6 与导师联系 B237
技术经济与管理 2010 风险管理 2 36 邹辉霞 5 与导师联系 B237
市场营销管理 2010 管理研究方法 2 36 李燕萍 寿志刚等 13 待定  
市场营销管理 2010 组织理论 2 36 黄静 11 与导师联系 营销系
市场营销管理 2010 网络营销专题 3 54 黄敏学 11 与导师联系 营销系
市场营销管理 2010 组织市场营销专题 3 54 汪涛 11 与导师联系 营销系
市场营销管理 2010 渠道理论专题 3 54 张广玲 11 与导师联系 营销系