国泰安研究服务中心数据库
一、数据库包括的主要内容
序号 | 数据库类别 | 时间区间 |
1 | 中国股票交易数据库 | 1990- |
2 | 中国上市公司财务报表数据库 | 1990- |
3 | 中国上市公司财务指标数据库 | 1990- |
4 | 中国股票首次公开发行研究生数据库(IPO) | 1990- |
5 | 中国上市公司股东研究数据库 | 2003- |
6 | 中国上市公司治理结构研究数据库 | 1999- |
7 | 中国上市公司兼并收购、资产重组数据库 | 1998- |
8 | 中国宏观经济研究数据库 | 1949- |
9 | 中国工业行业研究数据库 | 1998- |
10 | 中国区域经济研究数据库 | 1949- |
11 | 世界各国国民经济账号 | 1970- |
12 | 中国进出口数据库 | 1981- |
13 | 中国房地产研究数据库 | 1991- |
14 | 中国货币市场与政策工具数据库 | 1989- |
15 | 中国银行间交易数据库 | 1990- |
16 | 中国外汇市场研究数据库 | 1998- |
17 | 中国上市公司银行贷款数据库 | 2000- |
18 | 证券投资基金数据库(封闭式) | 1998- |
19 | 证券投资基金数据库(开放式) | 1998- |
20 | 中国保险行业研究数据库 | 1999- |
21 | 中国股票市场大宗交易数据库 | 2002- |
22 | 中国证券市场指数数据库 | 1990- |
23 | 中国股权分置改革研究数据库 | 2005- |
24 | 中国股票交易停复牌研究数据库 | 2003- |
25 | 中国证券市场STPT研究数据库 | 1990- |
26 | 中国上市公司财务报表审计意见数据库 | 1990- |
27 | 中国银行财务研究数据库 | 2000- |
28 | 中国上市公司增发配股研究数据库 | 1990- |
29 | 中国上市公司红利分配研究数据库 | 1990- |
30 | 中国黄金市场交易研究数据库 | 2002- |
31 | 中国上市公司违规处理研究数据库 | 1994- |
32 | 中国上市公司关联交易研究数据库 | 1997- |
33 | 中国上市公司国有股拍卖与转让研究数据库 | 2003- |
34 | 中国民营上市公司数据库 | 2003- |
35 | 中国海外上市公司研究数据库 | 1992- |
36 | 中国上市债券研究数据库 | 1994- |
37 | 香港上市公司研究数据库 | 2000- |
38 | 中国期货数据库 | 1998- |
39 | 中国证券市场权证研究数据库 | 2005- |
40 | 中国证券市场收益波动研究数据库 | 1990- |
41 | 中国证券市场收益预测研究数据库 | 1990- |
42 | 中国上市公司资本结构研究数据库 | 1990- |
43 | 中国证券市场日历效应研究数据库 | 1990- |
44 | 中国证券市场资产资本定价模型研究数据库 | 1990- |
45 | 中国证券市场股利政策研究数据库 | 1990- |
46 | 中国证券市场盈余反应系数研究数据库 | 1990- |
47 | 中国证券市场事件研究数据库 | 1990- |
48 | 中国证券市场操控性与非操控性应计利润研究数据库 | 1990- |
49 | 中国证券市场风险评价系数数据库 | 1991- |
50 | 中国证券市场基本分析研究数据库 | 1990- |
二、数据库使用方法
我院购买的数据库的用户对象为hbs04红宝石线路的在校学生及教职员工,在hbs04红宝石线路大楼内的任一计算机终端上的浏览器中输入地址: http://www.gtarsc.com 或 http://www.gtadata.com,在网页相应位置输入用户名(whu)和密码(whu)即可使用。
三、数据库使用指南